2021.08.30 | 3年6月財務相データ、台湾統計データ |
2021.08.30 | 統計データ更新しました。7月5週植物防疫所 |
2020.07.21 | 統計データ更新しました。7月2週植物防疫所 |
2020.07.07 | 統計データ更新しました。6月4週植物防疫所 |
2020.06.30 | 2年5月財務相データ、台湾統計データ |
2020.06.30 | 統計データ更新しました。6月3週植物防疫所 |
2020.06.12 | 2年4月財務相データ、台湾統計データ |
2020.06.12 | 統計データ更新しました。5月5週植物防疫所 |
2020.05.26 | 統計データ更新しました。5月3週植物防疫所 |
2020.05.21 | 統計データ更新しました。5月2週植物防疫所 |
りんご産地在庫数調査結果 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年産りんご産地在庫 | 調査結果について | ![]() |
産地在庫 | ![]() |
平成26年産りんご産地在庫 | 調査結果について | ![]() |
産地在庫 | ![]() |
りんご販売額について | ||||
---|---|---|---|---|
平成26年産販売額 | 平成27年9月29日 | ![]() |
月別品種別 販売目標/出荷実績 | ||
---|---|---|
平成27年産販売目標 平成26年産出荷実績 |
月別品種別/月別団体別 | ![]() |
平成26年産りんご月別 品種別販売目標 案 |
1月以降修正目標 | ![]() |
平成26年産販売目標 平成25年産出荷実績 |
月別品種別/月別団体別 | ![]() |
予想収穫量 | ||
---|---|---|
平成27年産 8月1日現在 |
りんごの予想収穫量について | ![]() |
平成26年産 8月1日現在 |
りんごの予想収穫量について | ![]() |