2021.08.30 | 3年6月財務相データ、台湾統計データ |
2021.08.30 | 統計データ更新しました。7月5週植物防疫所 |
2020.07.21 | 統計データ更新しました。7月2週植物防疫所 |
2020.07.07 | 統計データ更新しました。6月4週植物防疫所 |
2020.06.30 | 2年5月財務相データ、台湾統計データ |
2020.06.30 | 統計データ更新しました。6月3週植物防疫所 |
2020.06.12 | 2年4月財務相データ、台湾統計データ |
2020.06.12 | 統計データ更新しました。5月5週植物防疫所 |
2020.05.26 | 統計データ更新しました。5月3週植物防疫所 |
2020.05.21 | 統計データ更新しました。5月2週植物防疫所 |
青森県産農林水産物のモニタリング調査結果 | |
---|---|
2018年調査結果 2018/4/24 ~ 2019/1/7 | |
2017年調査結果 | |
2016年調査結果 | |
2015年調査結果 | |
2014年調査結果 | |
2013年調査結果 | |
2012年調査結果 | |
青森県専用ホームページ | 青森県産農林水産物の放射性物質調査結果ホームページ |