2021.08.30 | 3年6月財務相データ、台湾統計データ |
2021.08.30 | 統計データ更新しました。7月5週植物防疫所 |
2020.07.21 | 統計データ更新しました。7月2週植物防疫所 |
2020.07.07 | 統計データ更新しました。6月4週植物防疫所 |
2020.06.30 | 2年5月財務相データ、台湾統計データ |
2020.06.30 | 統計データ更新しました。6月3週植物防疫所 |
2020.06.12 | 2年4月財務相データ、台湾統計データ |
2020.06.12 | 統計データ更新しました。5月5週植物防疫所 |
2020.05.26 | 統計データ更新しました。5月3週植物防疫所 |
2020.05.21 | 統計データ更新しました。5月2週植物防疫所 |
財務省データ過去分 | ||
---|---|---|
平成26年産 | 国産月別輸出量 | |
国産月別金額 | ||
国産年産別 | ||
国産年産別金額 | ||
平成25年産 | 国産月別輸出量 | |
国産月別金額 | ||
国産年産別 | ||
国産年産別金額 | ||
平成24年産 | 国産月別輸出量 | |
国産月別金額 | ||
国産年産別 | ||
国産年産別金額 | ||
平成23年産 | 国産月別輸出量 | |
国産月別金額 | ||
国産年産別 | ||
国産年産別金額 |