2021.08.30 | 3年6月財務相データ、台湾統計データ |
2021.08.30 | 統計データ更新しました。7月5週植物防疫所 |
2020.07.21 | 統計データ更新しました。7月2週植物防疫所 |
2020.07.07 | 統計データ更新しました。6月4週植物防疫所 |
2020.06.30 | 2年5月財務相データ、台湾統計データ |
2020.06.30 | 統計データ更新しました。6月3週植物防疫所 |
2020.06.12 | 2年4月財務相データ、台湾統計データ |
2020.06.12 | 統計データ更新しました。5月5週植物防疫所 |
2020.05.26 | 統計データ更新しました。5月3週植物防疫所 |
2020.05.21 | 統計データ更新しました。5月2週植物防疫所 |
植物檢疫所統計 年間,月間,週間 |
|
---|---|
平成26年產 | |
平成25年產 | |
平成24年產 | |
平成23年產 | |
平成22年產 | |
平成21年產 | |
平成20年產 | |
平成19年產 | |
平成18年產 | |
平成17年產 | |
平成16年產 | |
平成15年產 | |
平成14年產 |