2021.08.30 | 3年6月財務相データ、台湾統計データ |
2021.08.30 | 統計データ更新しました。7月5週植物防疫所 |
2020.07.21 | 統計データ更新しました。7月2週植物防疫所 |
2020.07.07 | 統計データ更新しました。6月4週植物防疫所 |
2020.06.30 | 2年5月財務相データ、台湾統計データ |
2020.06.30 | 統計データ更新しました。6月3週植物防疫所 |
2020.06.12 | 2年4月財務相データ、台湾統計データ |
2020.06.12 | 統計データ更新しました。5月5週植物防疫所 |
2020.05.26 | 統計データ更新しました。5月3週植物防疫所 |
2020.05.21 | 統計データ更新しました。5月2週植物防疫所 |
財務省資料前往以前資料庫 | ||
---|---|---|
平成26年產 | 國產各月輸出量 | |
國產各月行情 | ||
國產年產別 | ||
國產年產別行情 | ||
平成25年產 | 國產各月輸出量 | |
國產各月行情 | ||
國產年產別 | ||
國產年產別行情 | ||
平成24年產 | 國產各月輸出量 | |
國產各月行情 | ||
國產年產別 | ||
國產年產別行情 | ||
平成23年產 | 國產各月輸出量 | |
國產各月行情 | ||
國產年產別 | ||
國產年產別行情 |