| 2021.08.30 | 3年6月財務相データ、台湾統計データ |
| 2021.08.30 | 統計データ更新しました。7月5週植物防疫所 |
| 2020.07.21 | 統計データ更新しました。7月2週植物防疫所 |
| 2020.07.07 | 統計データ更新しました。6月4週植物防疫所 |
| 2020.06.30 | 2年5月財務相データ、台湾統計データ |
| 2020.06.30 | 統計データ更新しました。6月3週植物防疫所 |
| 2020.06.12 | 2年4月財務相データ、台湾統計データ |
| 2020.06.12 | 統計データ更新しました。5月5週植物防疫所 |
| 2020.05.26 | 統計データ更新しました。5月3週植物防疫所 |
| 2020.05.21 | 統計データ更新しました。5月2週植物防疫所 |
概要 | |
|---|---|
| 名稱 | 一般社團法人青森蘋果輸出協會 |
| 主事務所 | 青森縣弘前市大字堅田字神田405番地 |
| 法人的廣告方法 | 發布於主事務所大眾容易看的到場所。 |
| 法人成立的年月日 | 39年10月29號 |
| 目的等 | |
| 目的 | 該當法人計畫以蘋果(包含蘋果加工.以下皆是.)振興輸出、 發展青森蘋果產業為目的。 |
| 事業 | 該當法人為了達成以上目的實施以下業務。
|
| 幹事 | |
| 代表理事(理事長) | 北山敏光(平成29年7月1號就職) |
| 代表理事(専務理事) | 丹代金一(平成25年8月8號就職) |
| 代表理事(常務理事) | 竹谷保(平成29年8月8號就職) |
| 理事 | 鍛恒雄(平成25年8月8號復任) |
| 白藤孝仁(平成25年8月8號復任) | |
| 工藤文明(平成28年8月8號復任) | |
| 葛西陵子(平成25年8月8號就職) | |
| 監察 | 加藤文夫(平成25年8月8號就職) |
| 三上鐵や(平成25年8月8號復任) | |
| 理事會設置法人事項 | 理事會設置法人 |
| 監察設置法人事項 | 監察設置法人 |
| 登錄記錄事項 | 平成25年7月]1號名稱變更與移轉後 設立社團法人青森縣蘋果輸出協會 |